沪深买卖所2019年08月28日发布的买卖揭露信息显现,海能实业因成为日换手率到达20%的前五只证券上榜。海能实业当天收报60.65元,涨0.56%,成交额3.76亿元,换手率29.41%。
上榜原因:日换手率到达20%的前五只证券 | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部称号 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券 沈阳大西路营业部 | 608.06 | 484.43 | 123.63 |
2 | 东莞证券 湖北分公司 | 558.54 | 29.07 | 529.47 |
3 | 财富证券 杭州庆春路营业部 | 450.79 | 197.38 | 253.41 |
4 | 银河证券 宁波正人街营业部 | 392.91 | 0.00 | 392.91 |
5 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营业部 | 362.30 | 312.90 | 49.40 |
算计 | —— | 2372.60 | 1极彩app-海能实业(300787)龙虎榜数据(08-28)023.78 | 1348.82 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券 广州临江大路营业部 | 2.41 | 510.16 | -507.75 |
2 | 华泰证券 沈阳大西路营业部 | 608.06 | 484.43 | 123.63 |
3 | 东方财富证券 拉萨联合路第二营业部 | 251.88 | 430.98 | -179.10 |
4 | 国金证券 上海奉贤区金碧路营业部 | 112.55 | 371.42 | -2献组词58.87 |
5 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营业部 | 362.30 | 312.90 | 49.40 |
算计 | —— | 1337.20 | 2109.89 | -772.69 |
数据来历:东方财富choice数据 |
注:以上信息仅供参极彩app-海能实业(300787)龙虎榜数据(08-28)考,不对您构成任何出资主张。
极彩app-海能实业(300787)龙虎榜数据(08-28) (责任编辑:jinyuantai)